Descripción
GUÍA DE TALLAS
LONGITUD: Mide la largura desde la punta del dedo más largo hasta el final del talón.
| TALLA | LONGITUD |
| 37 | 23,3 cm |
| 38 | 24,2 cm |
| 39 | 25,0 cm |
| 40 | 25,4 cm |
| 41 | 26,3 cm |
| 42 | 26,7 cm |
| 43 | 27,6 cm |
| 44 | 28,4 cm |
| 45 | 28,8 cm |
| 46 | 29,7 cm |
| 47 | 30,1 cm |
| 48 | 31,0 cm |





Barra oscilante, suspensión de ruedas FAG 821 0546 10
Travesaños/barras, estabilizador | Monroe L11616
Travesaños/barras, estabilizador | Monroe L12610
Travesaños/barras, estabilizador | MC 05210
Travesaños/barras, estabilizador | Monroe L11671
Filtro de habitáculo de carbón activado antialérgico MANN FP 26 006
Valoraciones
No hay valoraciones aún.